※こちらの年表では、酵母、酒造好適米、GI、焼酎の年表は除きます
最終更新日:2025/5/14
| 紀元前300〜200年頃 | 水稲の渡来〜米麹利用による米の酒造り始まる(推定)日本の米の酒のはじまり |
| 弥生時代 | 「魏志(ぎし)」東夷伝に「倭国の酒」の記事 |
| 古墳時代 | 「播磨国風土記」に「清酒」の記事 |
| 奈良時代後半 | 国家の組織に造酒司(ぞうしゅし/さけのつかさ/みきのつかさ)が設けられて、朝廷の酒が造られるようになる |
| 平安時代 | ・寺院や神社、民間でも酒造りが行われるようになる ・平安期の「延喜式」には、当時の高度な醸造方法が詳細に記載される。 |
| 室町時代 | ・本格的な酒屋の出現 ・北野神社に「麹座」があり、麹の製造販売の特権を有していた。 |
| 16世紀後半 | ・醪を漉して酒粕の日本酒に分ける技術 ・火入れと呼ばれる熱殺菌が行われる |
| 江戸時代 | アルコール添加(柱焼酎) |
| 江戸時代初期 | 生酛造りが確立 |
| 明治時代~大正 | 水車や横型精米機 |
| 明治時代 | 弘前において「純粋酵母醸法」が確立 |
| 1895年(明治28年) | 清酒酵母が日本酒醪から初めて分離 |
| 1897年(明治30年) | 「Saccharomyces sake yabe」発表 「yabe」はこの酵母の最初の発見者である「矢部 規矩治」から命名 |
| 1907年(明治40年) | 全国清酒品評会スタート |
| 1909年(明治42年) | 吟醸物、吟醸家という言葉が文献に見られる |
| 1909年(明治42年) | 福島県会津において、大蔵省醸造試験所の「嘉儀金一郎」が「山廃仕込み」を確立。 |
| 1910(明治43)年 | 大蔵省醜造試験所の「江田鎌治郎技師」が、人工的に乳酸を添加した「速醸酛」を考案、大蔵省醸造試験所より発表された |
| 1911年(明治44年) | 第一回全国新酒鑑評会開催(醸造試験所) |
| 大正時代 | 温度計の普及 |
| 1933年(昭和8年) | 竪型精米機の出現 |
| 1943年(昭和18年) | 級別制度の開始 |
| 1945年(昭和20年) | 課税数量最低記録(173千kl) |
| 1960年代後半~1970年代初頭(昭和40年代) | 史上空前の日本酒ブーム |
| 1973年(昭和48年) | 課税数量過去最高の1,766千kl →減少に転じる |
| 1980年代 | 吟醸酒ブーム |
| 1989年(平成元年) | 「会津杜氏」誕生 |
| 1989年(平成元年)3月 | 特級の廃止 |
| 1989年(平成元年)11月 | 「清酒の製法品質表示基準」制定 |
| 1990年代 | YK35が鑑評会で金賞を取るための要件となる |
| 1990年代中期 | 香り酵母(セルレニン耐性酵母)が広まる |
| 1992年(平成4年)3月 | 級別制度の廃止 |
| 1995(平成7)年 | 国税庁の醸造試験場が、酸造研究所(現在は独立行政法人酒類総合研究所)として東広島市に移転 |
| 1996年(平成8年) | 日本酒「冬の時代」突入 |
| 2003年(平成15年)10月 | 「清酒の製法品質表示基準」一部改正 |
| 2004年(平成16年) | ・日本酒と焼酎(単式蒸留焼酎と連続式蒸留焼酎の合計)の課税数量が逆転 ・純米酒の精米歩合70%以下→制限なしへ変更 |
| 2006年(平成18年) | 「下野杜氏」立ち上げ |
| 2011年(平成23年) | 山田錦の品質アップを目指して「ふるい目2.05mm」調整を実施 |
| 2013年(平成25年) | 「富山杜氏」誕生 |
| 2013年(平成25年)12月 | 「和食:日本の伝統的食文化」ユネスコ無形文化遺産に登録 |
| 2024年(令和6年)12月 | 日本の「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産に登録←教本未掲載 |
コメント