※教本に交配の記載があるものをメインに掲載。酒米の特徴等は教本をご参照ください。
※品種登録年号は命名された年も含みます
| 産地 | 名称 | 交配 | 品種登録 | 備考 |
| 北海道 | 吟風 | (八反錦2号×上育404号)×きらら397 | 2000年 | |
| 彗星 | 初雫×吟風 | 2006年 | ||
| きたしずく | (雄町×ほしのゆめ)×吟風 | 2014年 | ||
| 青森県 | 華吹雪 | おくほまれ×ふ系103号 | 純米酒向き | |
| 華想い | 山田錦×花吹雪 | 吟醸酒用 | ||
| 華さやか | ⿊1900×吟ぎんが | 2015年 | ・プログルテリン ・レジスタントプロテイン |
|
| 豊盃 | 古城錦×レイメイ | 1976年 | 弘前の三浦酒造が唯一造っている、 | |
| 吟烏帽子 | 出羽の里×黒2065 | 2018年 | 中生の早 | |
| 古城錦 | 五百万石×青系50号 | 1968年 | 主に西田酒造店の「田酒」の原料 | |
| 岩手県 | 吟ぎんが | 出羽燦々×秋田酒49号 | 1999年 | ・中生の晩 ・岩手で生産量No.1 |
| ぎんおとめ | 秋田酒44号×東北141号 | 2000年 | 純米酒や純米吟醸酒 早生の中 |
|
| 結の香 | ||||
| 宮城県 | 蔵の華 | 山田錦×東北140号 | 中生 | |
| 吟のいろは | 出羽の里×げんきまる | 2020年 | ||
| ひより | ササシグレ×山田錦 | 2000年 | 宮城県の平塚静隆が1990年に育成。個人登録の酒造好適米としては「亀粋(きっすい)」に次いで全国で2例目 | |
| 秋田県 | 秋田酒こまち | 秋系酒251×秋系酒306 | 2004年 | 中生の中 |
| 美郷錦 | 山田錦×美山錦 | |||
| 吟の精 | 合川1号×秋系53 | 1993年 | 生酒や生貯蔵酒に用いられる ことが多い |
|
| 秋 の 精 | トヨニシキ×美山錦 | 2000年 | ||
| 星 あ か り | 初星×美山錦 | 2001年 | 東北電力(株)が研究・開発 | |
| 一 穂 積 | 越淡麗×秋田酒こまち | 2022年 | ||
| 百 田 | 秋系酒718×美郷錦 | 2022年 | ||
| 山形県 | 出羽燦々 | 華吹雪×美山錦 | 1997年 | 中生の中 |
| 出羽の里 | 出羽燦々×吟吹雪 | 2007年 | 中生の晩 | |
| 雪女神 | 蔵の華×出羽の里 | 2017年 | 大吟醸向け | |
| 酒未来 | 山酒4号×美山錦 | 1999年 | 短稈、耐寒性、大粒、円盤状心白 | |
| 山酒4号 | 金紋錦×山田錦 | ー | 山形県立村山農業高等学校 | |
| 羽州誉 | 美山錦×玉龍F10 | 2000年 | 高木酒造14代高木辰五郎 | |
| 龍の落とし子 | 「山酒4号」を花粉親、「美山錦」を種子親 | 1999年 |
・中生 |
|
| 亀粋 | 亀の尾の変異株から選抜 | 1993年 |
米鶴酒造の志賀良弘氏が亀の尾の変異株から選抜・育成。個人登録の酒造好適米としては初。 |
|
| 福島県 | 夢の香 | 出羽燦々×八反錦1号 | 2000年 | 中生の早 |
| 福乃香 | 出羽の里×誉富士 | 2004年完成 | ||
| 栃木県 | とちぎ酒14 | コシヒカリ×ひとごこち | ||
| 夢さらら | T酒25×山田錦 | 2018年 | ||
| 長野県 | 美山錦 | たかね錦にγ線照射 | 1978年 | |
| ひとごこち | 信交444号×白妙錦 | 1997年 | 中生の早 | |
| 金紋錦 | 山田錦×たかね錦 | 1964年 | 長野県の最北端、木島平で栽培される希少品種。石川県の福光屋では以前から金紋錦を使用して「黒帯」という銘柄の酒が造られている。 | |
| 山恵錦 | 山田錦×ゆめしなの | 2020年 | ||
| しらかば錦 | ー | 1982年 | 標高800m付近で栽培することを目的 | |
| たかね錦 | 北陸12号×山田錦 | 1952年 | 標高の高い場所での栽培に適していることから「たかね(高嶺)」と名付けられる。 | |
| 新潟県 | 五百万石 | 菊水×新200号 | 1957年 | 早生 |
| 越淡麗 | 山田錦×五百万石 | 2004年 | 晩生 | |
| 一本〆 | 豊盃×五百万石 | 1994年 | 早生 | |
| 菊水 | 雄町× | 2012年 | 晩生 | |
| 越神楽 | 山田錦×北陸174号 | 2010年 | ||
| 群馬県 | 舞風 | サケビカリ×さがの華 | 2011年 | |
| 富山県 | 雄山錦 | ひだほまれ×秋田酒33号 | 吟醸酒向き | |
| 富の香 | 山田錦×雄山錦 | 2010年 | 晩生 | |
| 石川県 | 石川門(石川酒52号) | 予236×一本〆 | 2003年 | |
| 百万石乃白(石川酒68号) | 山田錦×’05酒系83 | 2020年 | 大吟醸用 晩生 |
|
| 石川酒30号 | 五百万石×華吹雪 | 1996年 | ||
| 北陸12号 | 奥羽2号×万石 |
別名:甚兵衛米 |
||
| 福井県 | 越の雫 | 兵庫北錦×美山錦 | 2003年 |
|
| 埼玉県 | さけ武蔵 |
若水×改良八反流 |
2007年 | |
| 茨城県 | ひたち錦 |
岐系89号×月の光 |
2003年 | |
| 千葉県 | 総の舞 |
白妙錦×中部72号 |
2004年 | ・線状心白 ・吟醸酒向け |
| 神奈川県 | 楽風舞 |
どんとこい×五百万石 |
2014年 | 早生 |
| 静岡県 | 誉富士 | 山田錦の種籾にガンマ線を照射 | 2006年 | 2023年「令和誉富士」 |
| 愛知県 | 若水 | 五百万石×あ系酒101 | 1983年 | 純米酒や本醸造向き(心白が大きいため) |
| 夢山水 | 山田錦×中部44 | 2001 年 | 吟醸酒向き | |
| 夢吟香 | 山田錦×若水 | 2012年 | 吟醸酒向き | |
| 岐阜県 | ひだほまれ | (ひだみどり×フクノハナ)×フクニシキ | 1982年 | 早生 |
| 滋賀県 | 吟吹雪 | 玉栄×山田錦 | 1999年 | |
| 三重県 | 神の穂 | 夢山水×越南165号 | 2008年 | 早生の中 |
| 京都府 | 祝 | 野条穂から系統分離 | 1933年 | |
| 兵庫県 | 愛山 | 山雄67×愛船117 | 1980年 | |
| 山田錦 | 山田穂×短稈渡船 | 1936年 | 晩生 | |
| フクノハナ | 奥羽237号と東北76号 | 1966年 | ||
| 奈良県 | 露葉風 | 白露×早生双葉 | 愛知生まれ | |
| 岡山県 | 雄町 | |||
| 島根県 | 神の舞 | 五百万石×美山錦 | 2000年 | |
| 改良八反流 | 八反流2号×農林44号 | |||
| 佐香錦 | 改良八反流×金紋錦 | 2004年 | ||
| 広島県 | 八反錦1号、2号 | 八反35号×アキツホ | 1983年 | 早生 |
| 八反35号 | 八反10号×秀峰 | 1962年 | 早生 | |
| 千本錦 | 中生新千本×山田錦 | 2002年 | ||
| 改良雄町 | 比婆雄町 近畿33号 |
1962年 | ||
| こいおまち | 改良雄町×ニホンマサリ | 1996年 | ||
| 山口県 | 西都の雫 | 西海222号×穀良都 | 吟醸酒に向く | |
| 高知県 | 吟の夢 | ヒノヒカり×山田錦 | 1998年 | |
| 風鳴子 | 露葉風×一本〆 | 2001年 | 早生 | |
| 土佐麗 | 風鳴子×ひとめぼれ | 2019年 | ||
| 愛媛県 | しずく媛 | 松山三井の変異個体 | 2010年 | |
| 福岡県 | 夢一献 | 夢つくし×北陸160号 | 2006年 | 久留米地区 |
| 吟のさと | 西海222号×山田錦 | 2010年 | 吟醸酒向き | |
| 壽限無 | 山田錦×夢一献 | |||
| 宮崎県 | はなかぐら | 南海113号×山田錦 | 2003年 | |
| ちほのまい | 吟のさと×はなかぐら | 2014 年 | ||
| 佐賀県 | さがの華 | 若水×山田錦 | 2000年 | |
| 熊本県 | 華錦 | 山田錦×夢いずみ | 2016年 |
コメント